Wien
| Tageslizenzen (vom 1. Mai bis 30. September) | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Floridsdorf | 30,– | 40,– |
| Albern | 30,– | 40,– |
| Donaukanal | 30,– | 40,– |
| Kuchelauer Hafen | 30,– | 40,– |
| Freudenau (linkes und rechtes Ufer) je | 30,– | 40,– |
Niederösterreich
| Tageslizenzen (vom 1. Jänner bis 31. Dezember) | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Linke Donau Theiß (ohne Teiche) | 30,– | 40,– |
| March I/4 und I/5 (Dürnkrut, ohne Ausstände) | 30,– | 40,– |
| Franzener Teich | 30,– | 40,– |
| Tageslizenzen (vom 1. April bis 31. Oktober) | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Fürholzteich | 30,– | 40,– |
| Tages-/Wochenlizenzen (vom 1. April bis 30. September) | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Donau Arnsdorf / Tageskarte | 30,– | 40,– |
| Donau Arnsdorf / Wochenkarte | 70,– | 107,– |
| Donau Aggsbach-Spitz / Tageskarte | 30,– | 40,– |
| Donau Aggsbach-Spitz / Wochenkarte | 70,– | 107,– |
| Donau Spitz-Dürnstein / Tageskarte | 30,– | 40,– |
| Donau Spitz-Dürnstein / Wochenkarte | 70,– | 107,– |
| Tageslizenzen (vom 1. Mai bis 31. Oktober) | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Waidhofen, Ybbs BII/6 ohne Fliegenrevier *) | 55,– | 80,– |
| Waidhofen, Ybbs BII/6 inkl. Fliegenrevier *) | 85,– | 105,– |
| Waidhofen, Ybbs BI/7 | 55,– | 80,- |
*) Gäste 15.5.–31.10.
Salzburg
| Tageslizenzen (vom 1. März bis 30. November) | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Salzach (inkl. Seekanäle) | 40,– | 50,– |
| Salzach-Stauraum | 30,– | 40,– |
| Seekanäle, KG Hundsdorf | 30,– | 40,– |
| Tageslizenzen (vom 1. April bis 31. Dezember) | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Fuscher Ache | 60,– | 90,– |
| Fuscher Ache /3-Tageskarte | 120,– | 180,– |
Steiermark
| Tageslizenzen (vom 16. März bis 31. Dezember) | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Mürz Scheiterboden I und II / Tageskarte | 115,– | 135,– |
| Mürz Scheiterboden I und II / 2-Tageskarte | 205,– | 235,– |
Oberösterreich
| Tageslizenzen (vom 16. April bis 30. November) | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Ebenseer Traun (Schulersteg bis ehem. Solesteg) / Tagesk. | 65,– | 85,– |
| Ebenseer Traun (Schulersteg bis ehem. Solesteg) / 3-Tagesk. | 135,– | 175,– |
| Vorderer Langbathsee / Tageskarte | 70,– | 90,– |
| Vorderer Langbathsee / 3-Tageskarte | 150,– | 185,– |
| Donau Rohrbach / Tageskarte | 17,– | |
| Donau Rohrbach / Wochenkarte | 35,– | |
| Donau Rohrbach / Monatskarte | 45,– |
Kärnten
| Tageslizenzen (vom 16. April bis 30. November) | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Gail-Ost / Tageskarte | 55,– | 65,– |
