Wien
Tageslizenzen (vom 1. Mai bis 30. September) | Mitglieder | Gäste |
---|---|---|
Floridsdorf | 30,– | 40,– |
Albern | 30,– | 40,– |
Donaukanal | 30,– | 40,– |
Kuchelauer Hafen | 30,– | 40,– |
Freudenau (linkes und rechtes Ufer) je | 30,– | 40,– |
Niederösterreich
Tageslizenzen (vom 1. Jänner bis 31. Dezember) | Mitglieder | Gäste |
---|---|---|
Pielach II/1 | 65,– | 80,– |
Pielach II/1 (Huchenkarte) | 135,– | 150,– |
Linke Donau Theiß (ohne Teiche) | 25,– | 35,– |
Fürholzteich | 25,– | 35,– |
March I/4 und I/5 (Dürnkrut, ohne Ausstände) | 25,– | 35,– |
Tages-/Wochenlizenzen (vom 1. April bis 30. September) | Mitglieder | Gäste |
---|---|---|
Donau Arnsdorf / Tageskarte | 30,– | 40,– |
Donau Arnsdorf / Wochenkarte | 70,– | 107,– |
Donau Aggsbach-Spitz / Tageskarte | 30,– | 40,– |
Donau Aggsbach-Spitz / Wochenkarte | 70,– | 107,– |
Donau Spitz-Dürnstein / Tageskarte | 30,– | 40,– |
Donau Spitz-Dürnstein / Wochenkarte | 70,– | 107,– |
Tageslizenzen (vom 1. Mai bis 31. Oktober) | Mitglieder | Gäste |
---|---|---|
Waidhofen, Ybbs BII/6 ohne Fliegenrevier *) | 55,– | 80,– |
Waidhofen, Ybbs BII/6 inkl. Fliegenrevier *) | 85,– | 105,– |
Waidhofen, Ybbs BI/7 | 55,– | 80,- |
*) Gäste 15.5.–31.10.
Salzburg
Tageslizenzen (vom 1. März bis 30. November) | Mitglieder | Gäste |
---|---|---|
Salzach (inkl. Seekanäle) | 35,– | 45,– |
Salzach-Stauraum | 25,– | 35,– |
Seekanäle, KG Hundsdorf | 25,– | 35,– |
Tageslizenzen (vom 1. April bis 31. Dezember) | Mitglieder | Gäste |
---|---|---|
Fuscher Ache | 50,– | 70,– |
Steiermark
Tageslizenzen (vom 16. März bis 30. November) | Mitglieder | Gäste |
---|---|---|
Mürz Scheiterboden I und II / Tageskarte | 110,– | 130,– |
Mürz Scheiterboden I und II / 2-Tageskarte | 200,– | 230,– |
Oberösterreich
Tageslizenzen (vom 16. März bis 30. November) | Mitglieder | Gäste |
---|---|---|
Ebenseer Traun (Schulersteg bis ehem. Solesteg) / Tagesk. | 60,– | 80,– |
Ebenseer Traun (Schulersteg bis ehem. Solesteg) / 3-Tagesk. | 130,– | 170,– |
Tageslizenzen (vom 16. April bis 30. November) | ||
Vorderer Langbathsee / Tageskarte | 65,– | 85,– |
Vorderer Langbathsee / 3-Tageskarte | 145,– | 180,– |
Donau Rohrbach / Tageskarte | 15,– |
Kärnten
Tageslizenzen (vom 15. April bis 30. November) | Mitglieder | Gäste |
---|---|---|
Gail-Ost / Tageskarte | 50,– | 60,– |